Burundi
Republic of Burundi
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardeola idae | Madagascar Pond-heron | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Ardeola rufiventris | Rufous-bellied Heron | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Ixobrychus sturmii | Dwarf Bittern | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Mycteria ibis | Yellow-billed Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Ciconia nigra | Black Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Ciconia microscelis | African Woollyneck | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Platalea alba | African Spoonbill | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Dendrocygna bicolor | Fulvous Whistling-Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Dendrocygna viduata | White-Faced Whistling-Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Oxyura maccoa | Maccoa Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Nettapus auritus | African Pygmy-goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas capensis | Cape Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas erythrorhyncha | Red-billed Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Netta erythrophthalma | Southern Pochard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya ferina | Common Pochard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya fuligula | Tufted Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Bugeranus carunculatus | Wattled Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Sarothrura boehmi | Streaky-breasted Flufftail | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Crex crex | Corncrake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Porzana porzana | Spotted Crake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Amaurornis marginalis | Striped Crake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Glareola nordmanni | Black-winged Pratincole | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Charadrius dubius | Little Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Charadrius marginatus | White-fronted Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Charadrius asiaticus | Caspian Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus spinosus | Spur-winged Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus albiceps | White-headed Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus senegallus | Wattled Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus lugubris | Senegal Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus superciliosus | Brown-chested Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Gallinago media | Great Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa erythropus | Spotted Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa nebularia | Common Greenshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa ochropus | Green Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa glareola | Wood Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris alba | Sanderling | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris minuta | Little Stint | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris temminckii | Temminck's Stint | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Chlidonias leucopterus | White-winged Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Charadrius pecuarius | Kittlitz's Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Himantopus himantopus | Black-Winged Stilt | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Anas undulata | Yellow-billed Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Charadrius tricollaris | African Three-banded Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus coronatus | Crowned Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Threskiornis aethiopicus | African Sacred Ibis | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Limosa limosa | Black-tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Hydroprogne caspia | Caspian Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Zapornia parva | Little Crake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Ciconia ciconia | White Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Numenius arquata | Eurasian Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Gallinago gallinago | Common Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sarkidiornis melanotos | African Comb Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Thalassornis leuconotus | White-Backed Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Plectropterus gambensis | Spur-winged Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Numenius phaeopus | Whimbrel | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa totanus | Common Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Glareola pratincola | Collared Pratincole | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Ixobrychus minutus minutus | Little Bittern | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Gelochelidon nilotica nilotica | Common Gull-Billed Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Alopochen aegyptiacus | Egyptian Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Philomachus pugnax | Ruff | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Zapornia pusilla intermedia | Baillon's Crake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Anas hottentota | Hottentot Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas clypeata | Northern Shoveler | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Limicola falcinellus | Broad-Billed Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Chlidonias niger niger | Black Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Anas querquedula | Garganey | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| AEWA | Party | ||
| AEWA | Party |
No data present.
No data present.