Bhutan
Kingdom of Bhutan
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciconia nigra | Black Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Aythya ferina | Common Pochard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya nyroca | Ferruginous Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anthropoides virgo | Demoiselle Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Grus grus | Common Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Charadrius dubius | Little Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Charadrius mongolus | Lesser Sandplover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa nebularia | Common Greenshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa ochropus | Green Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa glareola | Wood Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris tenuirostris | Great Knot | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris alba | Sanderling | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris temminckii | Temminck's Stint | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Himantopus himantopus | Black-Winged Stilt | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Charadrius alexandrinus | Kentish Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Charadrius leschenaultii | Greater Sandplover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Ciconia ciconia | White Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Numenius arquata | Eurasian Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Gallinago gallinago | Common Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa totanus | Common Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Philomachus pugnax | Ruff | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
No data present.
No data present.
No data present.
No data present.
News
No results