État des contributions au Fonds d'affectation spéciale de l'AEWA
Chaque Partie à l'Accord contribue chaque année au Fonds d'affectation spéciale de l'AEWA. Les contributions doivent être payées au plus tard à la fin du mois de juin de l'année à laquelle elles se rapportent. Les Parties sont, en outre, priées d'envisager de payer pour l'ensemble de la période triennale en une seule fois (Résolution 9.9).
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l'état des contributions annuelles au Fonds d'affectation spéciale. Ce tableau est mis à jour chaque semaine. Si un paiement ne se reflète pas dans cette vue d'ensemble dans les quatre semaines qui suivent le transfert des fonds, veuillez contacter le Secrétariat à l'adresse suivante : aewa.secretariat@unep-aewa.org.
Fonds d'affectation spéciale pour l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie
(Au 9 février 2026)
| No d'années avec contributions impayées** | Impayées en 2000-2025 | Impayées 2026 | Impayées 2027 | Impayées 2028 | |
| PARTIES CONTRACTANTES | ANNÉES | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Afrique du Sud | - | - | 11 268,00 | 11 268,00 | 11 268,00 |
| Albanie | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Algérie | - | - | 3 954,00 | 3 954,00 | 3 954,00 |
| Allemagne | - | - | - | 213 993,00 | 213 993,00 |
| Arabie saoudite | - | - | 47 865,00 | 47 865,00 | 47 865,00 |
| Arménie | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Bélarus | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Belgique | - | - | 30 164,00 | 30 164,00 | 30 164,00 |
| Benin | 2 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Botswana | 2 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Bulgarie | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Burkina Faso | 4 | 7 327,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Burundi | 12 | 22 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Cameroun | 4* | 6 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Chypre | - | - | - | - | |
| Congo | 21 | 34 361,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Côte d'Ivoire | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Croatie | - | - | 3 319,00 | 3 319,00 | 3 319,00 |
| Danemark | - | - | - | 23 558,00 | 23 558,00 |
| Djibouti | 22* | 34 470,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Égypte | - | - | 5 125,00 | 5 125,00 | 5 125,00 |
| Espagne | - | - | 77 194,00 | 77 194,00 | 77 194,00 |
| Estonie | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Eswatini | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Éthiopie | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Finlande | - | - | 17 650,00 | 17 650,00 | 17 650,00 |
| France | - | - | 153 445,00 | 153 445,00 | 153 445,00 |
| Gabon | 14* | 26 167,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Gambie | 10 | 20 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Géorgie | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Ghana | 7 | 14 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Grèce | - | - | 13 075,00 | 13 075,00 | 13 075,00 |
| Guineé | 10 | 20 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Guineé-Bissau | 11 | 21 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Guinée équatoriale | 10 | 20 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Hongrie | - | - | 8 318,00 | 8 318,00 | 8 318,00 |
| Irlande | - | - | 16 066,00 | 16 066,00 | 16 066,00 |
| Islande | 2 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Israël | 1 | 22 000,00 | 20 537,00 | 20 537,00 | 20 537,00 |
| Italie | - | - | 114 396,00 | 114 396,00 | 114 396,00 |
| Jordanie | 2 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Kenya | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Lettonie | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Liban | 6 | 11 051,63 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Libye | 20* | 68 664,30 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 |
| Lituanie | - | - | - | - | - |
| Luxembourg | - | - | - | 2 488,00 | 2 488,00 |
| Macédoine du Nord | 5 | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Madagascar | 1 | 1 967,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Malawi | 4 | 8 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Mali | 13 | 25 999,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Maroc | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Maurice | 2 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Mauritanie | 3 | 6 169.67 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Monaco | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Monténégro | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Niger | 26* | 34 703,75 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Nigéria | 10 | 31 191,00 | 6 607,00 | 6 607,00 | 6 607,00 |
| Norvège | - | - | 28 362,00 | 28 362,00 | 28 362,00 |
| Ouganda | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Ouzbékistan | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Pays-Bas | - | - | 55 507,00 | 55 507,00 | 55 507,00 |
| Portugal | - | - | 12 858,00 | 12 858,00 | 12 858,00 |
| République arabe syrienne | 15 | 29 885,45 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| République centrafricaine | 6 | 12 002,92 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| République de Moldavie | 3 | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| République tchèque | - | - | 12 417,00 | 12 417,00 | 12 417,00 |
| République-Unie de Tanzanie | 1 | 55,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Roumanie | - | - | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 |
| Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord | - | - | 164 332,00 | 164 332,00 | 164 332,00 |
| Rwanda | 3 | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Sénégal | 15 | 30 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Serbie | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Slovaquie | - | - | 5 652,00 | 5 652,00 | 5 652,00 |
| Slovénie | - | - | - | - | - |
| Soudan | 3 | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Suède | - | - | - | 35 880,00 | 35 880,00 |
| Suisse | - | - | 41 276,00 | 41 276,00 | 41 276,00 |
| Tchad | 15* | 28 333,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Togo | 6 | 12 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Turkménistan | 5* | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Tunisie | 16 | 31 694,40 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Ukraine | - | - | 3 192,00 | 3 192,00 | 3 192,00 |
| Union européenne | - | - | 32 113,00 | 32 113,00 | 32 113,00 |
| Zimbabwe | 2 | 3 983,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
* Aucun paiement depuis l'adhésion à l'Accord
** La date butoir pour payer les contributions est de préférence avant le 31 janvier et au plus tard le 31 mars de l'année en cours (voir Résolution 9.9, paragraphe 9)
Les pays qui ont des paiements en retard de plus de trois ans sont excluts du parrainage de leurs délégués pour assister aux réunions de l'AEWA (Résolution 9.9, paragraphe 15). Les mêmes pays ne sont en outre pas admissibles à recevoir de l'aide au titre du Fonds des petites subventions de l'AEWA (SGF). Le Secrétariat encourage toutes les Parties à régler les contributions impayées dans les meilleurs délais et dans leur propre intérêt.
Pour plus d'informations :