Chaque Partie à l'Accord contribue chaque année au Fonds d'affectation spéciale de l'AEWA. Les contributions doivent être payées au plus tard à la fin du mois de juin de l'année à laquelle elles se rapportent. Les Parties sont, en outre, priées d'envisager de payer pour l'ensemble de la période triennale en une seule fois (Résolution 7.12).
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l'état des contributions annuelles au Fonds d'affectation spéciale. Ce tableau est mis à jour chaque semaine. Si un paiement ne se reflète pas dans cette vue d'ensemble dans les quatre semaines qui suivent le transfert des fonds, veuillez contacter le Secrétariat à l'adresse suivante : aewa.secretariat@unep-aewa.org.
Fonds d'affectation spéciale pour l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie
(Au 19 avril 2021)
No d'années avec contributions impayées** | Impayées pour 2000 - 2018 | Impayées pour 2019 | Impayées en 2000-2019 | Impayées pour 2020 | Contribution 2021 | |
PARTIES CONTRACTANTES | ANNÉES | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Afrique du Sud | - | - | - | - | - | - |
Albanie | 1 | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
Algérie | 4 | 4 000,00 | 2 700,00 | 6 700,00 | 2 970,00 | 3 300,00 |
Allemagne | - | - | - | - | - | 186 248,00 |
Arménie | - | - | - | - | - | - |
Belarus | - | - | - | - | - | 2 000,00 |
Belgique | - | - | - | - | - | 27 028,00 |
Benin | 2 | - | 977,00 | 977,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Botswana | - | - | - | - | - | - |
Bulgarie | - | - | - | - | - | - |
Burkina Faso | 6 | 5 469,19 | 2 000,00 | 7 469,19 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Burundi | 7 | 8 500,00 | 2 000,00 | 10 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Chypre | 1 | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
Congo | 16 | 20 361,83 | 2 000,00 | 22 361,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Côte d'Ivoire | 1 | - | - | - | 606,00 | 2 000,00 |
Croatie | - | - | - | - | - | - |
Danemark | - | - | - | - | - | 22 932,00 |
Djibouti | 17* | 20 470,00 | 2 000,00 | 22 470,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Égypte | 1 | - | - | - | 4 574,00 | 4 664,00 |
Espagne | - | - | - | - | - | |
Estonie | - | - | - | - | - | - |
Eswatini | - | - | - | - | - | - |
Éthiopie | - | - | - | - | - | - |
Finlande | - | - | - | - | - | - |
France | - | - | - | - | - | - |
Gabon | 9* | 12 167,00 | 2 000,00 | 14 167,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Gambie | 5 | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Géorgie | - | - | - | - | - | 2 000,00 |
Ghana | 2 | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Guinea Bissau | 6 | 7 800,00 | 2 000,00 | 9 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Guineé | 5 | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Guinée équatoriale | 5 | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Hongrie | - | - | - | - | - | 5 024,00 |
Irlande | - | - | - | - | - | - |
Islande | - | - | - | - | - | 2 000,00 |
Israël | 2 | - | 14 915,00 | 14 915,00 | 14 915,00 | 14 915,00 |
Italie | - | - | - | - | - | 109 672,00 |
Jordanie | 3 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Kenya | - | - | - | - | - | - |
Lettonie | - | - | - | - | - | - |
Liban | 2 | - | - | 1 051,63 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Libye | 16* | 42 228,30 | 3 711,00 | 45 939,30 | 3 762,00 | 3 830,00 |
Lituanie | - | - | - | - | - | - |
Luxembourg | - | - | - | - | - | 2 088,00 |
Macédoine du Nord | 7 | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Madagascar | 2 | 9,25 | 2 000,00 | 2 009,25 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Malawi | 2 | - | 666,66 | 666,66 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Mali | 8 | 11 999,00 | 2 000,00 | 13 999,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Maroc | 1 | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
Maurice | - | - | - | - | - | - |
Mauritanie | 6* | 7 333,33 | 2 000,00 | 9 333,33 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Monaco | - | - | - | - | - | - |
Monténégro | - | - | - | - | - | - |
Niger | 21* | 20 703,75 | 2 000,00 | 22 703,75 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Nigéria | 5 | 6 000,00 | 2 700,00 | 8 700,00 | 2 970,00 | 3 330,00 |
Norvège | 1 | - | - | - | 837,00 | 26 616,00 |
Ouganda | 2 | - | 1 960,00 | 1 960,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Ouzbékistan | 1 | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
Pays-Bas | - | - | - | - | - | 53 977,00 |
Portugal | 2 | - | - | 11 838,00 | 11 838,00 | 11 838,00 |
République arabe syrienne | 10 | 15 885,45 | 2 000,00 | 17 885,45 | 2 000,00 | 2 000,00 |
République centrafricaine | 1 | - | 2,92 | 2,92 | 2 000,00 | 2 000,00 |
République de Moldova | 1 | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
République tchèque | - | - | - | - | - | - |
République-Unie de Tanzanie | 2 | - | 1 623,07 | 1 623,07 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Roumanie | - | - | - | - | 5 000,00 | |
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord | - | - | - | - | - | - |
Rwanda | - | - | - | - | - | - |
Sénégal | 10 | 16 000,00 | 2 000,00 | 18 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Serbie | - | - | - | - | - | - |
Slovaquie | - | - | - | - | - | - |
Slovénie | 3 | 494,00 | 2 000,00 | 2 494,00 | 2 528,00 | 2 574,00 |
Soudan | 5 | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Suède | - | - | - | - | - | - |
Suisse | - | - | - | - | - | - |
Tchad | 10* | 14 333,00 | 2 000,00 | 16 333,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Togo | 1 | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
Tunisie | 11 | 17 694,40 | 2 000,00 | 19 694,40 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Ukraine | - | - | - | - | - | 3 226,00 |
Union européenne | - | - | - | - | - | 27 804,00 |
Zimbabwe | - | - | - | - | - | - |
* Aucun paiement depuis l'adhésion à l'Accord
** La date butoir pour payer les contributions est le 30 juin de l'année en cours (voir Résolution 7.12, paragraphe 10)
Les pays qui ont des paiements en retard de plus de trois ans sont excluts du parrainage de leurs délégués pour assister aux réunions de l'AEWA (Résolution 7.12, paragraphe 13). Les mêmes pays ne sont en outre pas admissibles à recevoir de l'aide au titre du Fonds des petites subventions de l'AEWA (SGF). Le Secrétariat encourage toutes les Parties à régler les contributions impayées dans les meilleurs délais et dans leur propre intérêt.