Chaque Partie à l'Accord contribue chaque année au Fonds d'affectation spéciale de l'AEWA. Les contributions doivent être payées au plus tard à la fin du mois de juin de l'année à laquelle elles se rapportent. Les Parties sont, en outre, priées d'envisager de payer pour l'ensemble de la période triennale en une seule fois (Résolution 8.12).
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l'état des contributions annuelles au Fonds d'affectation spéciale. Ce tableau est mis à jour chaque semaine. Si un paiement ne se reflète pas dans cette vue d'ensemble dans les quatre semaines qui suivent le transfert des fonds, veuillez contacter le Secrétariat à l'adresse suivante : aewa.secretariat@unep-aewa.org.
Fonds d'affectation spéciale pour l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie
(Au 27 décembre 2024)
No d'années avec contributions impayées** | Impayées en 2000-2022 | Contribution 2023 | Contribution 2024 | Contribution 2025 | |
PARTIES CONTRACTANTES | ANNÉES | EUR | EUR | EUR | EUR |
Afrique du Sud | - | - | - | - | 12 179,00 |
Albanie | - | - | - | - | 2 000,00 |
Algérie | - | - | - | - | - |
Allemagne | - | - | - | - | 230 087,00 |
Arabie saoudite | - | - | - | - | 46 431,00 |
Arménie | - | - | - | - | - |
Bélarus | 1 | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
Belgique | - | - | - | - | 32 470,00 |
Benin | 2 | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Botswana | 1 | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
Bulgarie | - | - | - | - | 2 000,00 |
Burkina Faso | 5 | 4 323,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Burundi | 11 | 16 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Cameroun | 3* | 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Chypre | 5 | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Congo | 19 | 28 361,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Côte d'Ivoire | - | - | - | - | - |
Croatie | - | - | - | - | 3 569,00 |
Danemark | 1 | - | - | 22 932,00 | 22 932,00 |
Djibouti | 20* | 28 470,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Égypte | - | - | - | - | 5 451,00 |
Espagne | - | - | - | - | 74 961,00 |
Estonie | - | - | - | - | 2 000,00 |
Eswatini | - | - | - | - | - |
Éthiopie | - | - | - | - | - |
Finlande | - | - | - | - | 19 086,00 |
France | - | - | - | - | 165 278,00 |
Gabon | 12* | 20 167,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Gambie | 9 | 14 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Géorgie | - | - | - | - | 2 000,00 |
Ghana | 6 | 8 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Grèce | - | - | - | - | 12 745,00 |
Guineé | 9 | 14 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Guineé-Bissau | 10 | 15 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Guinée équatoriale | 8 | 14 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Hongrie | - | - | - | - | 8 941,00 |
Irlande | - | - | - | - | 17 216,00 |
Islande | 1 | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
Israël | 1 | - | - | 7 630,00 | 22 000,00 |
Italie | - | - | - | - | 121 920,00 |
Jordanie | 7 | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Kenya | - | - | - | - | - |
Lettonie | - | - | - | - | 2 000,00 |
Liban | 5 | 7 051,63 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Libye | 19* | 57 361,30 | 3 391,00 | 3 730,00 | 4 182,00 |
Lituanie | - | - | - | - | - |
Luxembourg | - | - | - | - | 2 667,00 |
Macédoine du Nord | 5 | 8 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Madagascar | 1 | - | - | 1 967,00 | 2 000,00 |
Malawi | 3 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Mali | 11 | 19 999,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Maroc | 1 | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
Maurice | 1 | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
Mauritanie | 2 | 169.67 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Monaco | - | - | - | - | 2 000,00 |
Monténégro | - | - | - | - | 2 000,00 |
Niger | 24* | 28 703,75 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Nigéria | 8 | 18 330.00 | 5 787,00 | 6 366,00 | 7 137,00 |
Norvège | - | - | - | - | 27 592,00 |
Ouganda | - | - | - | - | - |
Ouzbékistan | - | - | - | - | 2 000,00 |
Pays-Bas | - | - | - | - | 53 977,00 |
Portugal | - | - | - | - | - |
République arabe syrienne | 13 | 23 885,45 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
République centrafricaine | 5 | 6 002,92 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
République de Moldavie | 3 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
République tchèque | - | - | - | - | - |
République-Unie de Tanzanie | - | - | - | - | 55,00 |
Roumanie | 2 | - | 5 920,00 | 10 913,00 | 12 235,00 |
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord | - | - | - | - | - |
Rwanda | 2 | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Sénégal | 14 | 24 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Serbie | - | - | - | - | 2 000,00 |
Slovaquie | - | - | - | - | 6 078,00 |
Slovénie | - | - | - | - | - |
Soudan | 2 | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Suède | - | - | - | - | 35 380,00 |
Suisse | - | - | - | - | 44 470,00 |
Tchad | 14* | 22 333,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Togo | 5 | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Turkménistan | 4* | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Tunisie | 14 | 25 694,40 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Ukraine | 1 | - | 166 | 3 074,00 | 3 446,00 |
Union européenne | - | - | - | - | 32 596,00 |
Zimbabwe | 1 | - | - | 1 983,00 | 2 000,00 |
* Aucun paiement depuis l'adhésion à l'Accord
** La date butoir pour payer les contributions est le 30 juin de l'année en cours (voir Résolution 8.12, paragraphe 9)
Les pays qui ont des paiements en retard de plus de trois ans sont excluts du parrainage de leurs délégués pour assister aux réunions de l'AEWA (Résolution 8.12, paragraphe 14). Les mêmes pays ne sont en outre pas admissibles à recevoir de l'aide au titre du Fonds des petites subventions de l'AEWA (SGF). Le Secrétariat encourage toutes les Parties à régler les contributions impayées dans les meilleurs délais et dans leur propre intérêt.
Pour plus d'informations :
- Résolution 8.12 sur les questions finacières et administratives
- Proposition concernant les arriérés dans le versement des contributions annuelles au fonds d'affectation spéciale de l'AEWA (Doc AEWA/StC 12.18 Corr. 1, en anglais)
- Résolution Ex. 3 sur les questions financières et administratives (contient le budget 2022)
- Article V 2 du Texte de l'Accord