Instruments de la CMS | AEWA |
---|---|
Statut selon l'UICN | Least concern |
Aucune photo disponible pour Leptoptilos crumenifer
Anglais | Marabou |
---|---|
Français | Marabout d'Afrique |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Ciconiiformes |
Famille | Ciconiidae |
Nom scientifique | Leptoptilos crumenifer |
Population | Intervalle de taille | Qualité de la taille | Estimation de la taille de la population | Référence de la taille | Notes de la taille |
---|---|---|---|---|---|
Intervalle de tendance | Qualité de la tendance | Tendance | Référence de la tendance | Notes de la tendance | |
Sub-Saharan Africa | 2006 | Expert opinion | 200,000-500,000 | Dodman, T. In review, 2006. Status, estimates and [more] | |
1972-1982 | Poor | INC | Brown, L.H., Urban, E.K. and Newman, K. 1982. The [more] |
Links from ConservationEvidence.com: |
---|
|