Ethiopia
Federal Democratic Republic of Ethiopia
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Phalacrocorax nigrogularis | Socotra Cormorant | Aves | Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | / |
| Ixobrychus sturmii | Dwarf Bittern | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Mycteria ibis | Yellow-billed Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Ciconia nigra | Black Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Ciconia microscelis | African Woollyneck | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Geronticus eremita | Northern Bald Ibis | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Platalea alba | African Spoonbill | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Dendrocygna bicolor | Fulvous Whistling-Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Dendrocygna viduata | White-Faced Whistling-Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Oxyura maccoa | Maccoa Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Nettapus auritus | African Pygmy-goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas crecca | Common Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas capensis | Cape Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas acuta | Northern Pintail | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas erythrorhyncha | Red-billed Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Netta erythrophthalma | Southern Pochard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya ferina | Common Pochard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya nyroca | Ferruginous Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya fuligula | Tufted Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anthropoides virgo | Demoiselle Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Bugeranus carunculatus | Wattled Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Grus grus | Common Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Sarothrura ayresi | White-winged Flufftail | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Crex crex | Corncrake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Porzana porzana | Spotted Crake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Dromas ardeola | Crab-plover | Aves | Charadriiformes | Dromadidae | / |
| Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Glareola nordmanni | Black-winged Pratincole | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Charadrius dubius | Little Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Charadrius marginatus | White-fronted Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Charadrius asiaticus | Caspian Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus spinosus | Spur-winged Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus senegallus | Wattled Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus melanopterus | Black-winged Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus gregarius | Sociable Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Gallinago media | Great Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa erythropus | Spotted Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa nebularia | Common Greenshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa ochropus | Green Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa glareola | Wood Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris alba | Sanderling | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris minuta | Little Stint | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris temminckii | Temminck's Stint | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Larus ichthyaetus | Palla's Gull | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Sterna repressa | White-cheeked Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Chlidonias leucopterus | White-winged Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Charadrius pecuarius | Kittlitz's Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Anas platyrhynchos | Mallard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Himantopus himantopus | Black-Winged Stilt | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Anas undulata | Yellow-billed Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Charadrius tricollaris | African Three-banded Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus coronatus | Crowned Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Threskiornis aethiopicus | African Sacred Ibis | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Limosa limosa | Black-tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Hydroprogne caspia | Caspian Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Charadrius alexandrinus | Kentish Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Zapornia parva | Little Crake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Ciconia ciconia | White Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Numenius arquata | Eurasian Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Gallinago gallinago | Common Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sarkidiornis melanotos | African Comb Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Glareola nuchalis | Rock Pratincole | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Thalassornis leuconotus | White-Backed Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Thalasseus bengalensis | Lesser Crested Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Plectropterus gambensis | Spur-winged Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Tringa totanus | Common Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Glareola pratincola | Collared Pratincole | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Sterna hirundo hirundo | Common Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Ardea purpurea purpurea | Purple Heron | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Ixobrychus minutus minutus | Little Bittern | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Gelochelidon nilotica nilotica | Common Gull-Billed Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Alopochen aegyptiacus | Egyptian Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Phoenicopterus ruber | Greater Flamingo | Aves | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | / |
| Philomachus pugnax | Ruff | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Zapornia pusilla intermedia | Baillon's Crake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Anas strepera | Gadwall | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas hottentota | Hottentot Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas penelope | Eurasian Wigeon | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas clypeata | Northern Shoveler | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Botaurus stellaris stellaris | Eurasian Bittern | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Limicola falcinellus | Broad-Billed Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Anas querquedula | Garganey | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| AEWA | Party | Final Act: 16.06.1995 |
|
| AEWA | Party |
No data present.
| Name | Role | Position | Institution |
|---|---|---|---|
| Mr. Kumera Wakjera | Focal Point, Contracting Party, Focal Point | Director General | Ethiopian Wildlife Conservation Authority |
News
Latest news related to Botswana, Egypt, Eswatini, Ethiopia, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritius, Rwanda, South Africa, Sudan, Uganda, United Republic of Tanzania, Zimbabwe
AEWA’s African Initiative Shines Focus on the Madagascar Pond-heron, White-winged Flufftail and Climate Change Adaptation Efforts