Instruments de la CMS | AEWA |
---|---|
Statut selon l'UICN | Least concern |
Aucune photo disponible pour Phaethon lepturus
Anglais | White-tailed Tropicbird |
---|---|
Français | Phaéton à bec jaune |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Pelecaniformes |
Famille | Phaethontidae |
Nom scientifique | Phaethon lepturus |
Sub-Species | lepturus |
Population | Intervalle de taille | Qualité de la taille | Estimation de la taille de la population | Référence de la taille | Notes de la taille |
---|---|---|---|---|---|
Intervalle de tendance | Qualité de la tendance | Tendance | Référence de la tendance | Notes de la tendance | |
Persian Gulf, Gulf of Aden, Red Sea | 2005 | Expert opinion | 23,500-33,000 | Dodman, T. 2007. Population sizes and status of tr [more] | |
2005 | Poor | STA | Dodman, T. 2007. Population sizes and status of tr [more] |
Links from ConservationEvidence.com: |
---|
|