Guinea
Republic of Guinea
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwarf Bittern | Ixobrychus sturmii | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Yellow-billed Stork | Mycteria ibis | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Black Stork | Ciconia nigra | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| African Woollyneck | Ciconia microscelis | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| African Spoonbill | Platalea alba | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| White-Faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| African Pygmy-goose | Nettapus auritus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Teal | Anas crecca | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Northern Pintail | Anas acuta | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Marbled Teal | Marmaronetta angustirostris | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Pochard | Aythya ferina | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Corncrake | Crex crex | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Forbes's Plover | Charadrius forbesi | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| White-fronted Plover | Charadrius marginatus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| White-headed Lapwing | Vanellus albiceps | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Wattled Lapwing | Vanellus senegallus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Senegal Lapwing | Vanellus lugubris | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Great Snipe | Gallinago media | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sanderling | Calidris alba | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Little Stint | Calidris minuta | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Temminck's Stint | Calidris temminckii | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Slender-billed Gull | Larus genei | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Arctic Tern | Sterna paradisaea | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Kittlitz's Plover | Charadrius pecuarius | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Black-Winged Stilt | Himantopus himantopus | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Red Knot | Calidris canutus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Little Tern | Sternula albifrons | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Bar-Tailed Godwit | Limosa lapponica | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Little Crake | Zapornia parva | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| White Stork | Ciconia ciconia | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| African Comb Duck | Sarkidiornis melanotos | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Roseate Tern | Sterna dougallii | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| White-Backed Duck | Thalassornis leuconotus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Whimbrel | Numenius phaeopus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Redshank | Tringa totanus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Collared Pratincole | Glareola pratincola | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Common Tern | Sterna hirundo hirundo | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Purple Heron | Ardea purpurea purpurea | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Little Bittern | Ixobrychus minutus minutus | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Common Gull-Billed Tern | Gelochelidon nilotica nilotica | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis sandvicensis | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Egyptian Goose | Alopochen aegyptiacus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Greater Flamingo | Phoenicopterus ruber | Aves | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | / |
| Ruff | Philomachus pugnax | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Baillon's Crake | Zapornia pusilla intermedia | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Eurasian Wigeon | Anas penelope | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Royal Tern | Thalasseus maximus albididorsalis | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Northern Shoveler | Anas clypeata | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Black Tern | Chlidonias niger niger | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Garganey | Anas querquedula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| AEWA | Party | Final Act: 16.06.1995; Signature: 04.03.1999 |
|
| AEWA | Party |
No data present.
No data present.