Instruments de la CMS | AEWA, CMS |
---|---|
Statut selon l'UICN | Least concern |
Aucune photo disponible pour Vanellus melanopterus
Anglais | Black-winged Lapwing |
---|---|
Français | Vanneau à ailes noires |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Charadriiformes |
Famille | Charadriidae |
Nom scientifique | Vanellus melanopterus |
Population | Intervalle de taille | Qualité de la taille | Estimation de la taille de la population | Référence de la taille | Notes de la taille |
---|---|---|---|---|---|
Intervalle de tendance | Qualité de la tendance | Tendance | Référence de la tendance | Notes de la tendance | |
Southern Africa | 2001 | Best guess | 2,000-3,000 | Underhill, L.G. Tree, A.J., Oschadleus, H.D. & Par [more] | |
- | Poor | DEC | Harrison, J.A., Allan, D.G., Underhill, L.G., Herr [more] |
Links from ConservationEvidence.com: |
---|
|