Instruments de la CMS | AEWA |
---|---|
Statut selon l'UICN | Least concern |
Aucune photo disponible pour Uria lomvia
Anglais | Thick-billed Murre |
---|---|
Français | Guillemot de Brünnich |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Charadriiformes |
Famille | Alcidae |
Nom scientifique | Uria lomvia |
Sub-Species | lomvia |
Population | Intervalle de taille | Qualité de la taille | Estimation de la taille de la population | Référence de la taille | Notes de la taille |
---|---|---|---|---|---|
Intervalle de tendance | Qualité de la tendance | Tendance | Référence de la tendance | Notes de la tendance | |
E North America, Greenland, E to Severnaya Zemlya | 2000-2010 | Expert opinion | 7,600,000-8,600,000 | Anker-Nilssen T., Bakken V., Strom H., Golovkin A. [more] | |
2000-2010 | Poor | DEC | A. J. Gaston, unpublished data. |
Links from ConservationEvidence.com: |
---|
|