Instruments de la CMS | AEWA, CMS |
---|---|
Statut selon l'UICN | Least concern |
Pays | Republic of Botswana(Native) , Kingdom of Lesotho(Native) , Republic of Namibia(Native) , Republic of South Africa(Native) |
---|
Aucune photo disponible pour Tadorna cana
Anglais | South African Shelduck |
---|---|
Français | Tadorne à tête grise |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Anseriformes |
Famille | Anatidae |
Nom scientifique | Tadorna cana |
Population | Intervalle de taille | Qualité de la taille | Estimation de la taille de la population | Référence de la taille | Notes de la taille |
---|---|---|---|---|---|
Intervalle de tendance | Qualité de la tendance | Tendance | Référence de la tendance | Notes de la tendance | |
Southern Africa | 1996 | Census based | 50,000 | Harrison, J.A., Allan, D.G., Underhill, L.G., Herr [more] | |
1997-2007 | Poor | DEC | Wetlands Intrenational 2011. Results of trend anal [more] |
Links from ConservationEvidence.com: |
---|
|