Instruments de la CMS | AEWA |
---|---|
Statut selon l'UICN | Least concern |
Aucune photo disponible pour Sula dactylatra
Anglais | Masked Booby |
---|---|
Français | Fou masqué |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Pelecaniformes |
Famille | Sulidae |
Nom scientifique | Sula dactylatra |
Sub-Species | melanops |
Population | Intervalle de taille | Qualité de la taille | Estimation de la taille de la population | Référence de la taille | Notes de la taille |
---|---|---|---|---|---|
Intervalle de tendance | Qualité de la tendance | Tendance | Référence de la tendance | Notes de la tendance | |
W Indian Ocean | 2000-2010 | Expert opinion | 40,000-45,000 | Kamp et al. submitted (WA) Margus Ellermaa in lit [more] | |
2005 | Poor | DEC | Dodman, T. 2007. Population sizes and status of tr [more] |
Links from ConservationEvidence.com: |
---|
|