Instruments de la CMS | AEWA, CMS |
---|---|
Statut selon l'UICN | Least concern |
Aucune photo disponible pour Sterna repressa
Anglais | White-cheeked Tern |
---|---|
Français | Sterne à joues blanches |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Charadriiformes |
Famille | Laridae |
Nom scientifique | Sterna repressa |
Population | Intervalle de taille | Qualité de la taille | Estimation de la taille de la population | Référence de la taille | Notes de la taille |
---|---|---|---|---|---|
Intervalle de tendance | Qualité de la tendance | Tendance | Référence de la tendance | Notes de la tendance | |
W South Asia, Red Sea, Gulf & Eastern Africa | 1982-1992 | Expert opinion | 600,000 | Evans, M. (pers. comm.). 1993. Data prepared for I [more] | |
1982-1992 | Poor | DEC | Evans, M. (pers. comm.). 1993. Data prepared for I [more] |
Links from ConservationEvidence.com: |
---|
|