Instruments de la CMS | AEWA, CMS |
---|---|
Statut selon l'UICN | Vulnerable |
Aucune photo disponible pour Polysticta stelleri
Anglais | Steller's Eider |
---|---|
Français | Eider de Steller |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Anseriformes |
Famille | Anatidae |
Nom scientifique | Polysticta stelleri |
Population | Intervalle de taille | Qualité de la taille | Estimation de la taille de la population | Référence de la taille | Notes de la taille |
---|---|---|---|---|---|
Intervalle de tendance | Qualité de la tendance | Tendance | Référence de la tendance | Notes de la tendance | |
Western Siberia/North-east Europe | 2003 | Expert opinion | 10,000-15,000 | Zydelis, R., Lorentsen, S.-H., Fox, A.D., Kuresoo, [more] | |
1996-2003 | Reasonable | DEC | Zydelis, R., Lorentsen, S.-H., Fox, A.D., Kuresoo, [more] |
Links from ConservationEvidence.com: |
---|
|