Instruments de la CMS | AEWA, CMS |
---|---|
Statut selon l'UICN | Least concern |
Aucune photo disponible pour Phalaropus lobatus
Anglais | Red-necked Phalarope |
---|---|
Français | Phalarope à bec étroit |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Charadriiformes |
Famille | Scolopacidae |
Nom scientifique | Phalaropus lobatus |
Population | Intervalle de taille | Qualité de la taille | Estimation de la taille de la population | Référence de la taille | Notes de la taille |
---|---|---|---|---|---|
Intervalle de tendance | Qualité de la tendance | Tendance | Référence de la tendance | Notes de la tendance | |
Western Eurasia/Arabian Sea | 1988 | Best guess | 1,000,000-1,000,001 | Schielzeth, H., Eichhorn, G., Heinicke, T., Kamp, [more] | |
- | No idea | UNK |
Links from ConservationEvidence.com: |
---|
|