Instruments de la CMS | AEWA |
---|---|
Statut selon l'UICN | Endangered |
Pays | Republic of Angola(Native) , Republic of Mozambique(Native) , Republic of Namibia(Native) , Republic of South Africa(Native) , Democratic Republic of the Congo(Native) |
---|
Aucune photo disponible pour Phalacrocorax capensis
Anglais | Cape Cormorant |
---|---|
Français | Cormoran du Cap |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Pelecaniformes |
Famille | Phalacrocoracidae |
Nom scientifique | Phalacrocorax capensis |
Population | Intervalle de taille | Qualité de la taille | Estimation de la taille de la population | Référence de la taille | Notes de la taille |
---|---|---|---|---|---|
Intervalle de tendance | Qualité de la tendance | Tendance | Référence de la tendance | Notes de la tendance | |
Coastal Southern Africa | 1996 | Census based | 300,000 | BirdLife International (2005) Threatened birds of [more] | |
1977-1996 | Poor | DEC | BirdLife International (2005) Threatened birds of [more] |
Links from ConservationEvidence.com: |
---|
|