Instruments de la CMS | AEWA, CMS |
---|---|
Statut selon l'UICN | Critically endangered |
Aucune photo disponible pour Numenius tenuirostris
Anglais | Slender-billed Curlew |
---|---|
Français | Courlis à bec grêle |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Charadriiformes |
Famille | Scolopacidae |
Nom scientifique | Numenius tenuirostris |
Population | Intervalle de taille | Qualité de la taille | Estimation de la taille de la population | Référence de la taille | Notes de la taille |
---|---|---|---|---|---|
Intervalle de tendance | Qualité de la tendance | Tendance | Référence de la tendance | Notes de la tendance | |
Central Siberia/Mediterranean & SW Asia | 1995-2000 | Expert opinion | 1-50 | BirdLife International (2005) Threatened birds of [more] | |
1990-2000 | Poor | DEC | BirdLife International (2005) Threatened birds of [more] |
Links from ConservationEvidence.com: |
---|
|