Instruments de la CMS | AEWA |
---|---|
Statut selon l'UICN | Least concern |
Aucune photo disponible pour Larus marinus
Anglais | Great Black-backed Gull |
---|---|
Français | Goéland marin |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Charadriiformes |
Famille | Laridae |
Nom scientifique | Larus marinus |
Population | Intervalle de taille | Qualité de la taille | Estimation de la taille de la population | Référence de la taille | Notes de la taille |
---|---|---|---|---|---|
Intervalle de tendance | Qualité de la tendance | Tendance | Référence de la tendance | Notes de la tendance | |
North & West Europe | 2000 | Expert opinion | 330,000-540,000 | BirdLife International (2004). Birds in Europe, po [more] | |
1990-2000 | INC | Wetlands Intrenational 2011. Results of trend anal [more] |
Links from ConservationEvidence.com: |
---|
|