Instruments de la CMS | AEWA, CMS |
---|---|
Statut selon l'UICN | Least concern |
Aucune photo disponible pour Larus leucophthalmus
Anglais | White-eyed Gull |
---|---|
Français | Goéland à iris blanc |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Charadriiformes |
Famille | Laridae |
Nom scientifique | Larus leucophthalmus |
Population | Intervalle de taille | Qualité de la taille | Estimation de la taille de la population | Référence de la taille | Notes de la taille |
---|---|---|---|---|---|
Intervalle de tendance | Qualité de la tendance | Tendance | Référence de la tendance | Notes de la tendance | |
Red Sea & nearby coasts | 2002 | Expert opinion | 37,000-44,000 | PERSGA/GEF. 2003. Status of Breeding Seabirds in t [more] | |
1983-1993 | Poor | STA | Rose, P.M. and Scott, D.A. 1994. Waterfowl Populat [more] |
Links from ConservationEvidence.com: |
---|
|