Instruments de la CMS | AEWA, CMS |
---|---|
Statut selon l'UICN | Least concern |
Aucune photo disponible pour Larus hemprichii
Anglais | Sooty Gull |
---|---|
Français | Goéland de Hemprich |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Charadriiformes |
Famille | Laridae |
Nom scientifique | Larus hemprichii |
Population | Intervalle de taille | Qualité de la taille | Estimation de la taille de la population | Référence de la taille | Notes de la taille |
---|---|---|---|---|---|
Intervalle de tendance | Qualité de la tendance | Tendance | Référence de la tendance | Notes de la tendance | |
Red Sea, Gulf, Arabia & Eastern Africa | 1995 | Expert opinion | 150,000-300,000 | del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds). 1 [more] | |
1989-1999 | No idea | INC? | PERSGA/GEF. 2003. Status of Breeding Seabirds in t [more] |
Links from ConservationEvidence.com: |
---|
|