Instruments de la CMS | AEWA, CMS |
---|---|
Statut selon l'UICN | Least concern |
Aucune photo disponible pour Larus audouinii
Anglais | Audouin's Gull |
---|---|
Français | Goéland d’Audouin |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Charadriiformes |
Famille | Laridae |
Nom scientifique | Larus audouinii |
Population | Intervalle de taille | Qualité de la taille | Estimation de la taille de la population | Référence de la taille | Notes de la taille |
---|---|---|---|---|---|
Intervalle de tendance | Qualité de la tendance | Tendance | Référence de la tendance | Notes de la tendance | |
Mediterranean/N & W coasts of Africa | 1995-1999 | Expert opinion | 57,600 | BirdLife International. (2000). Threatened Birds o [more] | |
1993-2003 | Reasonable | INC | BirdLife International (2005) Threatened birds of [more] |
Links from ConservationEvidence.com: |
---|
|