Instruments de la CMS | AEWA |
---|---|
Statut selon l'UICN | Least concern |
Aucune photo disponible pour Egretta ardesiaca
Anglais | Black Heron |
---|---|
Français | Aigrette ardoisée |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Ciconiiformes |
Famille | Ardeidae |
Nom scientifique | Egretta ardesiaca |
Population | Intervalle de taille | Qualité de la taille | Estimation de la taille de la population | Référence de la taille | Notes de la taille |
---|---|---|---|---|---|
Intervalle de tendance | Qualité de la tendance | Tendance | Référence de la tendance | Notes de la tendance | |
Sub-Saharan Africa | 1999 | Best guess | 25,000-100,000 | del Hoyo, J., Elliott A. and Sargatal, J. (eds). 1 [more] | |
1990-2000 | Poor | INC? | Trolliet, B. in litt 2011 |
Links from ConservationEvidence.com: |
---|
|