| Instruments de la CMS | AEWA, CMS |
|---|---|
| Statut selon l'UICN | Least concern |
Aucune photo disponible pour Dromas ardeola
| Anglais | Crab-plover |
|---|---|
| Français | Drome ardéole |
| Classe | Aves |
|---|---|
| Ordre | Charadriiformes |
| Famille | Dromadidae |
| Nom scientifique | Dromas ardeola |
| Population | Intervalle de taille | Qualité de la taille | Estimation de la taille de la population | Référence de la taille | Notes de la taille |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervalle de tendance | Qualité de la tendance | Tendance | Référence de la tendance | Notes de la tendance | |
| North-west Indian Ocean, Red Sea & Gulf | 2001 | Expert opinion | 60,000-80,000 | Dodman, T. 2002. Waterbird Population Estimates in [more] | |
| 1991-2001 | No idea | STA? | Dodman, T. 2002. Waterbird Population Estimates in [more] |
| Links from ConservationEvidence.com: |
|---|
|
|