| Instruments de la CMS | AEWA, CMS |
|---|---|
| Statut selon l'UICN | Least concern |
Aucune photo disponible pour Charadrius tricollaris
| Anglais | African Three-banded Plover |
|---|---|
| Français | Pluvier à triple collier |
| Classe | Aves |
|---|---|
| Ordre | Charadriiformes |
| Famille | Charadriidae |
| Nom scientifique | Charadrius tricollaris |
| Sub-Species | tricollaris |
| Population | Intervalle de taille | Qualité de la taille | Estimation de la taille de la population | Référence de la taille | Notes de la taille |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervalle de tendance | Qualité de la tendance | Tendance | Référence de la tendance | Notes de la tendance | |
| Southern & Eastern Africa | 2001 | Expert opinion | 70,000-130,000 | Dodman, T. 2002. Waterbird Population Estimates in [more] | |
| 2008 | Poor | INC? | Delany, S., Scott, D., Dodman, T. & Stroud, D. 200 [more] |
| Links from ConservationEvidence.com: |
|---|
|
|