Instruments de la CMS | AEWA |
---|---|
Statut selon l'UICN | Least concern |
Aucune photo disponible pour Catharacta skua
Anglais | Great Skua |
---|---|
Français | Grand Labbe |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Charadriiformes |
Famille | Stercorariidae |
Nom scientifique | Catharacta skua |
Population | Intervalle de taille | Qualité de la taille | Estimation de la taille de la population | Référence de la taille | Notes de la taille |
---|---|---|---|---|---|
Intervalle de tendance | Qualité de la tendance | Tendance | Référence de la tendance | Notes de la tendance | |
2000-2010 | Expert opinion | 48,000 | Anker-Nilssen T., Bakken V., Strom H., Golovkin A. [more] | ||
2000-2010 | Poor | INC | JNCC. 2010. Seabird Population Trends and Causes o [more] |
Links from ConservationEvidence.com: |
---|
|