| Instruments de la CMS | AEWA, CMS |
|---|---|
| Statut selon l'UICN | Vulnerable |
Aucune photo disponible pour Bugeranus carunculatus
| Anglais | Wattled Crane |
|---|---|
| Français | Grue caronculée |
| Classe | Aves |
|---|---|
| Ordre | Gruiformes |
| Famille | Gruidae |
| Nom scientifique | Bugeranus carunculatus |
| Population | Intervalle de taille | Qualité de la taille | Estimation de la taille de la population | Référence de la taille | Notes de la taille |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervalle de tendance | Qualité de la tendance | Tendance | Référence de la tendance | Notes de la tendance | |
| Central & Southern Africa | 2005-2005 | Expert opinion | 1-7,550 | Beilfuss R., Dodman, T. and Urban, E. (2007) Stat [more] | |
| 2005-2005 | Poor | DEC | Beilfuss R., Dodman, T. and Urban, E. (2007) Stat [more] |
| Links from ConservationEvidence.com: |
|---|
|
|