Instruments de la CMS | AEWA |
---|---|
Statut selon l'UICN | Least concern |
Aucune photo disponible pour Alle alle
Anglais | Little Auk |
---|---|
Français | Mergule nain |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Charadriiformes |
Famille | Alcidae |
Nom scientifique | Alle alle |
Sub-Species | alle |
Population | Intervalle de taille | Qualité de la taille | Estimation de la taille de la population | Référence de la taille | Notes de la taille |
---|---|---|---|---|---|
Intervalle de tendance | Qualité de la tendance | Tendance | Référence de la tendance | Notes de la tendance | |
High Arctic, Baffin Is - Novaya Zemlya | 2000-2010 | Expert opinion | 117,000,000-133,000,000 | Anker-Nilssen T., Bakken V., Strom H., Golovkin A. [more] | |
No idea | UNK |
Links from ConservationEvidence.com: |
---|
|